Elektroničke prigušnice(Euklidski)
Elektroničke prigušnice(Euklidski)
Plasman | Funkcija | Serija (uobičajeno) | Raspon kapaciteta (tipično) | dv/dt | Raspon napona |
(Tipično) | (Tipično) | ||||
C1 | Suzbijanje RFI-a | JGS72 | 22nF do 470nF | 115 Vac do 277 Vac | |
JGS32 | |||||
C2/C3 | Suzbijanje RFI | X2Y2 | 1nF do 3,3nF | 250 Vac | |
C4 | Zaglađivanje | JGS32 | 0,1uF do 4,7uF | 250Vdc do 400Vdc | |
C5 | Zaglađivanje | JGS36/JSC47 | 2,2uF do 12uF | 400Vdc do 450Vdc | |
C6/C7 | Snubber | JGS32/JSC82 | 1nF do 15nF | <500 Vμs | 630Vdc do |
1600 Vdc | |||||
C8 | Blokiranje | JGS32/JGS82 JGS84 | 15nF do 220nF | <50 V/μs | 400Vdc do 630Vdc |
C9 | Upečatljivo | JGS43/JGS51 | 4,7nF do 15nF | <400 Vμs | 300Vdc do 700Vac |
Posebno kao prigušni kondenzator za IGBT Stroj za indukcijsko grijanje Zavarivači, inverteri, UpS, EpS
PROČITAJ VIŠEGlatko filtriranje "istosmjerne veze" izmjenjivača solarne/vjetroelektrane. Glatko filtriranje napona sabirnice inverterskog napajanja, UP...
PROČITAJ VIŠE